北アルプスの麓、白馬山麓の中心に位置する白馬五竜・白馬の森では、修学旅行、体験旅行を実施される小学校・中学校・高等学校の皆様にバリエーション豊かなプログラムをご用意しています。
御校の生徒さんと先生方に安心してご宿泊いただくために、当旅行会では全旅連と長野県から示されているガイドラインをもとに以下の対策を行っております。
1 |
従事2週間前から従事する全従業員の健康チェック表の記載、保管をしています。 出勤前に発熱等体調が悪い場合は出勤を控えます。 |
2 | 従業員全員の従事内容を記録します。(接触等を詳細に) |
3 | 生徒の部屋割りを保管します。 |
4 | 「新型コロナ対策推進宣言の店」に登録し、館内にポスターやステッカーで注意喚起しています。 |
5 | 玄関、食堂入口、食堂内、洗面所、脱衣場に手指消毒液を設置しています。 |
6 | 複数の体調不良者に備えて、可能な施設では保健室を2部屋以上ご用意します。 |
7 | 手すり、ドアノブ、食堂テーブル、いすの消毒、館内の換気、消毒を適時行います。 |
8 | 従業員は適時手洗いを実施します。 |
9 | 生徒さんが入館する前にひとり一人検温を行います。発熱がある場合や、体調不良が見受けられる場合は、保健の先生と相談し医療機関受診(大町病院)または「受診相談センター0261-23-6560」を案内します。医療機関受診にあたり移動手段が必要な場合は「新型コロナ感染症受診支援搬送サービス」を利用します。 |
10 | 体調不良の生徒さんが利用する保健室は、他の生徒さんとの接触がないように食事、洗面、トイレ、風呂等、動線も含めて完全(施設内で可能な範囲で)に分けるようにします。 |
11 | 従業員はマスクを常時着用します。調理・配膳時は手袋を着用します。 |
12 | 食事の際、配膳は従業員が行います。(盛り付け、おかわりを含む) |
13 | 麦茶の補充が必要な場合は、従業員が生徒さんの水筒に触れないようにして補充をします。 |
この他、お越しいただく生徒と先生方にも様々なご協力をお願いしています。
お陰様で発足から30年を迎え、多くの学校様のお手伝いをさせていただきました。
自然がいっぱいの信州・白馬五竜には、オールシーズン、各種体験に最適な環境が整っています。
令和3年度(2021)白馬五竜修学旅行実施校
2021年シーズンは、1の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
令和3年3月 | 黄檗中学校 | 4クラス(スキー) |
令和2年度(2020)白馬五竜修学旅行実施校
2020年シーズンは、12の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
令和2年1月 | 帝塚山小学校5年 | 2クラス(スキー) |
令和2年1月 |
帝塚山小学校4年 |
2クラス(スキー) |
令和2年2月 | 黄檗中学校 |
4クラス(スキー) |
令和2年2月 | 帝塚山小学校6年 | 2クラス(スキー) |
令和2年2月 | 摂津第一中学校 | 5クラス(スキー) |
令和2年8月 | 男山第二中学校 | 4クラス |
令和2年9月 | 寝屋川第十中学校 | 4クラス |
令和2年9月 | 寝屋川第八中学校 | 4クラス |
令和2年9月 | 大曽根中学校 | 4クラス |
令和2年9月 | 円上中学校 | 2クラス |
令和2年9月 | 招北中学校 | 3クラス |
令和2年9月 | 維考館中学校 | 3クラス |
令和2年9月 | 男山第三中学校 | 5クラス |
令和2年10月 | 樟風中学校 | 4クラス |
令和2年10月 | 庭窪中学校 | 5クラス |
令和2年11月 | 豊崎中学校 | 2クラス |
令和2年11月 | 梶中学校 | 3クラス |
平成31年度(2019)白馬五竜修学旅行実施校
2019年シーズンは、9の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成31年5月 | 豊崎中学校 | 2クラス |
平成31年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成31年5月 | 川西中学校 | 3クラス |
平成31年5月 | 樟葉中学校 | 4クラス |
平成31年5月 | 維考館中学校 | 3クラス |
平成31年5月 | 男山第二中学校 | 4クラス |
平成31年5月 | 松原第五中学校 | 4クラス |
平成31年6月 | 梶中学校 | 4クラス |
平成31年6月 | 豊中第十二中学校 | 4クラス |
平成30年度(2018)白馬五竜修学旅行実施校
2018年シーズンは、11の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成30年5月 | 豊崎中学校 | 5クラス |
平成30年5月 | 樟風中学校 | 10クラス |
平成30年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成30年5月 | 吹田第五中学校 | 4クラス |
平成30年5月 | 維考館中学校 | 3クラス |
平成30年5月 | 男山第二中学校 | 4クラス |
平成30年5月 | 梶中学校 | 4クラス |
平成30年6月 | 西陵中学校 | 7クラス |
平成30年6月 | 錦中学校 | 3クラス |
平成30年6月 | 四条畷中学校 | 7クラス |
平成30年9月 | 守口第一中学校 | 4クラス |
平成29年度(2017)白馬五竜修学旅行実施校
2017年シーズンは、14の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成29年1月 | 帝塚山小学校4年 | 2クラス(スキー) |
平成29年1月 | 帝塚山小学校5年 | 2クラス(スキー) |
平成29年1月 | 向島中学校 | 4クラス(スキー) |
平成29年2月 | 摂津第一中学校 | 5クラス(スキー) |
平成29年2月 | 黄檗中学校 | 4クラス(スキー) |
平成29年2月 | 帝塚山小学校6年 | 2クラス(スキー) |
平成29年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成29年5月 | 樟風中学校 | 5クラス |
平成29年5月 | 招提北中学校 | 2クラス |
平成29年5月 | 男山第二中学校 | 4クラス |
平成29年5月 | 枚方第一中学校 | 5クラス |
平成29年5月 | 木幡中学校 | 7クラス |
平成29年9月 | 守口第一中学校 | 4クラス |
平成29年9月 | 寝屋川第九中学校 | 4クラス |
平成28年度(2016)白馬五竜修学旅行実施校
2016年シーズンは、10の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成28年5月 | 豊崎中学校 | 2クラス |
平成28年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成28年5月 | 招提北中学校 | 2クラス |
平成28年5月 | 樟風中学校 | 5クラス |
平成28年6月 | 長尾中学校 | 7クラス |
平成28年6月 | 四条畷中学校 | 6クラス |
平成28年6月 | 梶中学校 | 5クラス |
平成28年6月 | 錦中学校 | 3クラス |
平成28年6月 | 庭窪中学校 | 6クラス |
平成28年9月 | 守口第一中学校 | 4クラス |
平成27年度(2015)白馬五竜修学旅行実施校
2015年シーズンは、11の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成27年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成27年5月 | 豊中第十三中学校 | 6クラス |
平成27年5月 | 梶中学校 | 6クラス |
平成27年5月 | 長尾西中学校 | 6クラス |
平成27年5月 | さだ中学校 | 10クラス |
平成27年5月 | 樟葉中学校 | 5クラス |
平成27年5月 | 東香里中学校 | 6クラス |
平成27年6月 | 四条畷中学校 | 6クラス |
平成27年6月 | 錦中学校 | 3クラス |
平成27年9月 | 寝屋川第一中学校 | 5クラス |
平成27年9月 | 守口第一中学校 | 4クラス |